Giấy chứng nhận phù hợp
Tiêu chuẩn S | Dân biểu số 1 | Dân biểu # 2 | Dân biểu # 3 | Trung bình | Std. Nhà phát triển | % RSD | % Bồ |
Kiểm soát tiêu cực | 2,189 | 2.129 | 2,165 | 2,161 | 3.0 | 100% | |
Bộ hiệu chuẩn 0,05ppb | 1.954 | 1.898 | 1.925 | 1.926 | 0,0 | 2,8 | 89,1 % |
Bộ hiệu chuẩn 0,15ppb | 1.623 | 1.624 | 1.632 | 1.626 | 0,0 | 0,5 | 75,2 % |
Bộ hiệu chuẩn 0,5 ppb | 1.019 | 1.043 | 1,026 | 1.029 | 0,2 | 1.2 | 47,6 % |
Bộ hiệu chuẩn 1,5 ppb | 0,519 | 0,534 | 0,528 | 0,527 | 0,0 | 0,8 | 24,4 % |
Bộ hiệu chuẩn 4,5 ppb | 0,239 | 0,23 | 0,241 | 0,237 | 0,2 | 0,6 | 11,0 % |
Lưu ý: Độ hấp thụ của bộ hiệu chuẩn có thể giảm trong thời hạn sử dụng của bộ. Giá trị thực tế có thể thay đổi; dữ liệu này chỉ dành cho mục đích.
Ngày phát hành của người quản lý QA Mar .5th, 201 9
Giấy chứng nhận phù hợp
Tiêu chuẩn S | Dân biểu số 1 | Dân biểu # 2 | Dân biểu # 3 | Trung bình | Std. Nhà phát triển | % RSD | % Bồ |
Kiểm soát tiêu cực | 2,189 | 2.129 | 2,165 | 2,161 | 3.0 | 100% | |
Bộ hiệu chuẩn 0,05ppb | 1.954 | 1.898 | 1.925 | 1.926 | 0,0 | 2,8 | 89,1 % |
Bộ hiệu chuẩn 0,15ppb | 1.623 | 1.624 | 1.632 | 1.626 | 0,0 | 0,5 | 75,2 % |
Bộ hiệu chuẩn 0,5 ppb | 1.019 | 1.043 | 1,026 | 1.029 | 0,2 | 1.2 | 47,6 % |
Bộ hiệu chuẩn 1,5 ppb | 0,519 | 0,534 | 0,528 | 0,527 | 0,0 | 0,8 | 24,4 % |
Bộ hiệu chuẩn 4,5 ppb | 0,239 | 0,23 | 0,241 | 0,237 | 0,2 | 0,6 | 11,0 % |
Lưu ý: Độ hấp thụ của bộ hiệu chuẩn có thể giảm trong thời hạn sử dụng của bộ. Giá trị thực tế có thể thay đổi; dữ liệu này chỉ dành cho mục đích.
Ngày phát hành của người quản lý QA Mar .5th, 201 9